段落
給与所得者の一般的な目安について表示します

子供1人のケース
子1名0〜14歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
0円 | 300万円 | 2万円〜4万円 |
0円 | 400万円 | 4万円〜6万円 |
0円 | 500万円 | 4万円〜6万円 |
0円 | 600万円 | 6万円〜8万円 |
子1名0〜14歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
100万円 | 300万円 | 2万円〜4万円 |
100万円 | 400万円 | 2万円〜4万円 |
100万円 | 500万円 | 4万円〜6万円 |
100万円 | 600万円 | 4万円〜6万円 |
子1名15〜19歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
0円 | 300万円 | 4万円〜6万円 |
0円 | 400万円 | 6万円〜8万円 |
0円 | 500万円 | 6万円〜8万円 |
0円 | 600万円 | 8万円〜10万円 |
子ども1名15〜19歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
100万円 | 300万円 | 2万円〜4万円 |
100万円 | 400万円 | 4万円〜6万円 |
100万円 | 500万円 | 6万円〜8万円 |
100万円 | 600万円 | 6万円〜8万円 |
子供2人のケース
子2名 第1子及び第2子0〜14歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
0円 | 300万円 | 4万円〜6万円 |
0円 | 400万円 | 6万円〜8万円 |
0円 | 500万円 | 8万円〜10万円 |
0円 | 600万円 | 8万円〜10万円 |
子2名 第1子及び第2子0〜14歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 相場(算定額) |
100万円 | 300万円 | 2万円〜4万円 |
100万円 | 400万円 | 4万円〜6万円 |
100万円 | 500万円 | 6万円〜8万円 |
100万円 | 600万円 | 8万円〜10万円 |
子2名 第1子及び第2子15〜19歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
0円 | 300万円 | 6万円〜8万円 |
0円 | 400万円 | 8万円〜10万円 |
0円 | 500万円 | 10万円〜12万円 |
0円 | 600万円 | 12万円〜14万円 |
子2名 第1子及び第2子15〜19歳
権利者の年収 | 義務者の年収 | 目安 |
100万円 | 300万円 | 4万円〜6万円 |
100万円 | 400万円 | 6万円〜8万円 |
100万円 | 500万円 | 8万円〜10万円 |
100万円 | 600万円 | 10万円〜12万円 |
養育費の金額は両親の収入や生活水準、子どもの人数などを考慮して決めます。上記は裁判所で使われている養育費算定表の一般的な目安表です。
養育費をいつまで支払うかは、成人するまでと決める場合が多いですが、18歳までとか22歳までなどと決めることも出来ます。
さらに詳細な目安は裁判所の養育費・婚姻費用算定表(PDF)もご覧ください。